denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 13:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD USD Amerikan Doları 45.4287 45.44 14 Mayıs 2026 19:07
EUR EUR Euro 53.2759 53.2844 14 Mayıs 2026 19:07
GBP GBP İngiliz Sterlini 61.5183 61.5419 14 Mayıs 2026 19:07
CHF CHF İsviçre Frangı 58.0718 58.1072 14 Mayıs 2026 19:07
CAD CAD Kanada Doları 33.0999 33.1146 14 Mayıs 2026 19:07
RUB RUB Rus Rublesi 0.6198 0.6222 14 Mayıs 2026 18:50
AED AED BAE Dirhemi 12.3664 12.3769 14 Mayıs 2026 19:07
AUD AUD Avustralya Doları 32.856 32.8696 14 Mayıs 2026 19:07
DKK DKK Danimarka Kronu 7.1104 7.1134 14 Mayıs 2026 19:07
SEK SEK İsveç Kronu 4.866 4.8694 14 Mayıs 2026 19:07
NOK NOK Norveç Kronu 4.9194 4.922 14 Mayıs 2026 19:07
JPY JPY Japon Yeni 0.2879 0.2887 14 Mayıs 2026 19:05
KWD KWD Kuveyt Dinarı 147.2091 147.7172 14 Mayıs 2026 19:01
ZAR ZAR Güney Afrika Randı 2.7651 2.7668 14 Mayıs 2026 19:07
BHD BHD Bahreyn Dinarı 120.4494 120.4794 14 Mayıs 2026 18:40
LYD LYD Libya Dinarı 7.1557 7.1575 14 Mayıs 2026 17:19
SAR SAR Suudi Arabistan Riyali 12.107 12.109 14 Mayıs 2026 19:00
IQD IQD Irak Dinarı 0.0347 0.0347 14 Mayıs 2026 19:07
ILS ILS İsrail Şekeli 15.6316 15.6355 14 Mayıs 2026 19:07
INR INR Hindistan Rupisi 0.4753 0.4754 14 Mayıs 2026 19:07
MXN MXN Meksika Pesosu 2.64 2.6406 14 Mayıs 2026 19:07
HUF HUF Macar Forinti 0.1487 0.1487 14 Mayıs 2026 19:07
NZD NZD Yeni Zelanda Doları 26.9287 26.9354 14 Mayıs 2026 19:07
BRL BRL Brezilya Reali 9.1233 9.1256 14 Mayıs 2026 19:07
IDR IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 14 Mayıs 2026 19:06
CZK CZK Çek Korunası 2.1863 2.1869 14 Mayıs 2026 19:07
PLN PLN Polonya Zlotisi 12.5366 12.5397 14 Mayıs 2026 19:07
RON RON Romanya Leyi 10.2059 10.2162 14 Mayıs 2026 19:07
CNY CNY Çin Yuanı 6.696 6.6984 14 Mayıs 2026 19:07
ARS ARS Arjantin Pesosu 0.0326 0.0326 14 Mayıs 2026 19:07
ALL ALL Arnavutluk Leki 0.5566 0.5567 14 Mayıs 2026 19:00
AZN AZN Azerbaycan Manatı 26.7228 26.7294 14 Mayıs 2026 19:07
BAM BAM Bosna-Hersek Markı 27.1914 27.1982 14 Mayıs 2026 17:19
CLP CLP Şili Pesosu 0.0513 0.0513 14 Mayıs 2026 19:07
COP COP Kolombiya Pesosu 0.012 0.012 14 Mayıs 2026 19:07
CRC CRC Kostarika Kolonu 0.0998 0.0998 14 Mayıs 2026 10:50
DZD DZD Cezayir Dinarı 0.3428 0.3429 14 Mayıs 2026 19:00
EGP EGP Mısır Lirası 0.8589 0.8591 14 Mayıs 2026 19:00
HKD HKD Hong Kong Doları 5.7999 5.8013 14 Mayıs 2026 19:07
ISK ISK İzlanda Kronası 0.3701 0.3702 14 Mayıs 2026 19:00
KRW KRW Güney Kore Wonu 0.0305 0.0305 14 Mayıs 2026 19:07
KZT KZT Kazak Tengesi 0.0961 0.0961 14 Mayıs 2026 19:00
LBP LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 14 Mayıs 2026 19:07
LKR LKR Sri Lanka Rupisi 0.1397 0.1397 14 Mayıs 2026 17:10
MAD MAD Fas Dirhemi 4.941 4.9422 14 Mayıs 2026 19:00
MDL MDL Moldovya Leusu 2.643 2.6437 14 Mayıs 2026 15:50
MKD MKD Makedon Dinarı 0.8635 0.8637 14 Mayıs 2026 06:00
MYR MYR Malezya Ringgiti 11.5551 11.5579 14 Mayıs 2026 15:13
OMR OMR Umman Riyali 118.1408 118.1702 14 Mayıs 2026 19:01
PEN PEN Peru İnti 13.291 13.2943 14 Mayıs 2026 19:07
PHP PHP Filipinler Pesosu 0.7391 0.7393 14 Mayıs 2026 19:07
PKR PKR Pakistan Rupisi 0.1623 0.1639 14 Mayıs 2026 17:22
QAR QAR Katar Riyali 12.0371 12.9173 14 Mayıs 2026 19:07
RSD RSD Sırbistan Dinarı 0.4537 0.4542 14 Mayıs 2026 19:00
SGD SGD Singapur Doları 35.6667 35.6756 14 Mayıs 2026 19:07
SYP SYP Suriye Lirası 0.3933 0.3934 14 Mayıs 2026 08:40
THB THB Tayland Bahtı 1.4058 1.4061 14 Mayıs 2026 19:07
TWD TWD Yeni Tayvan Doları 1.4408 1.4412 14 Mayıs 2026 19:07
UAH UAH Ukrayna Grivnası 1.0336 1.0338 14 Mayıs 2026 19:07
UYU UYU Uruguay Pesosu 1.1406 1.1408 14 Mayıs 2026 19:07
GEL GEL Gürcistan Larisi 16.951 16.9552 14 Mayıs 2026 22:49
TND TND Tunus Dinarı 15.5898 15.5937 14 Mayıs 2026 19:07
BGN BGN Bulgar Levası 27.1751 27.4029 14 Mayıs 2026 06:00

whatsapp