denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 21:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD Amerikan Doları 37.9464 38.2552 18 Nisan 2025 23:59
EUR Euro 43.137 43.8333 18 Nisan 2025 23:58
GBP İngiliz Sterlini 50.3753 51.0885 18 Nisan 2025 23:58
CHF İsviçre Frangı 46.3443 46.9242 18 Nisan 2025 23:58
CAD Kanada Doları 27.3421 27.6575 18 Nisan 2025 23:57
RUB Rus Rublesi 0.4618 0.4656 18 Nisan 2025 23:59
AED BAE Dirhemi 10.3309 10.4158 18 Nisan 2025 23:59
AUD Avustralya Doları 24.1757 24.4106 18 Nisan 2025 23:59
DKK Danimarka Kronu 5.788 5.8423 18 Nisan 2025 23:59
SEK İsveç Kronu 3.9375 3.9816 18 Nisan 2025 23:59
NOK Norveç Kronu 3.6134 3.6537 18 Nisan 2025 23:59
JPY Japon Yeni 0.2655 0.2704 18 Nisan 2025 23:59
KWD Kuveyt Dinarı 123.7346 124.2776 18 Nisan 2025 21:51
ZAR Güney Afrika Randı 2.0154 2.0329 18 Nisan 2025 23:59
BHD Bahreyn Dinarı 100.6669 101.4861 18 Nisan 2025 23:50
LYD Libya Dinarı 6.9372 6.9936 18 Nisan 2025 22:16
SAR Suudi Arabistan Riyali 10.1053 10.2068 18 Nisan 2025 23:59
IQD Irak Dinarı 0.029 0.0292 18 Nisan 2025 23:59
ILS İsrail Şekeli 10.2964 10.3802 18 Nisan 2025 23:59
IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 18 Nisan 2025 02:50
INR Hindistan Rupisi 0.4442 0.4478 18 Nisan 2025 23:58
MXN Meksika Pesosu 1.9241 1.9397 18 Nisan 2025 23:59
HUF Macar Forinti 0.106 0.1069 18 Nisan 2025 23:59
NZD Yeni Zelanda Doları 22.5375 22.7209 18 Nisan 2025 23:59
BRL Brezilya Reali 6.5343 6.5874 18 Nisan 2025 23:50
IDR Endonezya Rupiahi 0.0023 0.0023 18 Nisan 2025 23:58
CZK Çek Korunası 1.7279 1.742 18 Nisan 2025 23:59
PLN Polonya Zlotisi 10.097 10.1791 18 Nisan 2025 23:58
RON Romanya Leyi 8.6602 8.7709 18 Nisan 2025 23:58
CNY Çin Yuanı 5.1865 5.2445 18 Nisan 2025 23:58
ARS Arjantin Pesosu 0.0334 0.0336 18 Nisan 2025 23:59
ALL Arnavutluk Leki 0.4348 0.4383 18 Nisan 2025 23:59
AZN Azerbaycan Manatı 22.3214 22.5031 18 Nisan 2025 23:59
BAM Bosna-Hersek Markı 22.0529 22.2323 18 Nisan 2025 14:19
CLP Şili Pesosu 0.0392 0.0395 18 Nisan 2025 20:39
COP Kolombiya Pesosu 0.0088 0.0089 18 Nisan 2025 23:59
CRC Kostarika Kolonu 0.0756 0.0762 18 Nisan 2025 23:59
DZD Cezayir Dinarı 0.2863 0.2886 18 Nisan 2025 23:59
EGP Mısır Lirası 0.7422 0.7482 18 Nisan 2025 23:59
HKD Hong Kong Doları 4.8887 4.9285 18 Nisan 2025 23:59
ISK İzlanda Kronası 0.2974 0.2999 18 Nisan 2025 23:59
JOD Ürdün Dinarı 53.4984 53.9337 18 Nisan 2025 20:19
KRW Güney Kore Wonu 0.0267 0.0269 18 Nisan 2025 23:58
KZT Kazak Tengesi 0.0725 0.0731 18 Nisan 2025 23:59
LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 18 Nisan 2025 23:59
LKR Sri Lanka Rupisi 0.1269 0.128 18 Nisan 2025 23:59
MAD Fas Dirhemi 4.0974 4.1307 18 Nisan 2025 23:59
MDL Moldovya Leusu 2.1979 2.2158 18 Nisan 2025 23:59
MKD Makedon Dinarı 0.7015 0.7073 18 Nisan 2025 23:59
MYR Malezya Ringgiti 8.6017 8.6717 18 Nisan 2025 21:41
OMR Umman Riyali 98.5621 99.3642 18 Nisan 2025 22:11
PEN Peru İnti 10.0868 10.1688 18 Nisan 2025 23:59
PHP Filipinler Pesosu 0.6691 0.6746 18 Nisan 2025 23:59
PKR Pakistan Rupisi 0.1351 0.1364 18 Nisan 2025 23:59
QAR Katar Riyali 10.418 10.5134 18 Nisan 2025 23:59
RSD Sırbistan Dinarı 0.3642 0.3778 18 Nisan 2025 23:58
SGD Singapur Doları 28.938 29.1735 18 Nisan 2025 23:59
SYP Suriye Lirası 0.0029 0.0029 18 Nisan 2025 18:50
THB Tayland Bahtı 1.1358 1.1451 18 Nisan 2025 23:58
TWD Yeni Tayvan Doları 1.1636 1.1731 18 Nisan 2025 23:59
UAH Ukrayna Grivnası 0.9183 0.9258 18 Nisan 2025 23:59
UYU Uruguay Pesosu 0.9054 0.9128 18 Nisan 2025 23:59
GEL Gürcistan Larisi 13.8491 13.9618 18 Nisan 2025 21:00
TND Tunus Dinarı 12.7124 12.8158 18 Nisan 2025 23:59
BGN Bulgar Levası 22.0141 22.4503 18 Nisan 2025 23:50

whatsapp