denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 26 Mart 2026 05:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD USD Amerikan Doları 44.3636 44.3713 26 Mart 2026 11:04
EUR EUR Euro 51.4457 51.5313 26 Mart 2026 11:06
GBP GBP İngiliz Sterlini 59.3764 59.4557 26 Mart 2026 11:06
CHF CHF İsviçre Frangı 56.0288 56.0668 26 Mart 2026 11:06
CAD CAD Kanada Doları 32.094 32.1089 26 Mart 2026 11:06
RUB RUB Rus Rublesi 0.5457 0.5464 26 Mart 2026 11:00
AED AED BAE Dirhemi 12.0763 12.0857 26 Mart 2026 11:05
AUD AUD Avustralya Doları 30.8416 30.8602 26 Mart 2026 11:06
DKK DKK Danimarka Kronu 6.8679 6.8712 26 Mart 2026 11:06
SEK SEK İsveç Kronu 4.7464 4.7525 26 Mart 2026 11:06
NOK NOK Norveç Kronu 4.5718 4.577 26 Mart 2026 11:06
JPY JPY Japon Yeni 0.2786 0.2796 26 Mart 2026 11:00
KWD KWD Kuveyt Dinarı 144.4653 144.9696 26 Mart 2026 10:22
ZAR ZAR Güney Afrika Randı 2.6113 2.6137 26 Mart 2026 11:06
BHD BHD Bahreyn Dinarı 117.4977 117.5181 26 Mart 2026 11:00
LYD LYD Libya Dinarı 6.959 6.9602 26 Mart 2026 23:15
SAR SAR Suudi Arabistan Riyali 11.8117 11.8412 26 Mart 2026 11:05
IQD IQD Irak Dinarı 0.0337 0.0337 26 Mart 2026 11:06
ILS ILS İsrail Şekeli 14.2246 14.227 26 Mart 2026 11:06
INR INR Hindistan Rupisi 0.4716 0.4717 26 Mart 2026 11:00
MXN MXN Meksika Pesosu 2.4965 2.497 26 Mart 2026 11:06
HUF HUF Macar Forinti 0.1325 0.1325 26 Mart 2026 11:06
NZD NZD Yeni Zelanda Doları 25.7598 25.7643 26 Mart 2026 11:06
BRL BRL Brezilya Reali 8.4867 8.4882 26 Mart 2026 10:48
IDR IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 26 Mart 2026 11:06
CZK CZK Çek Korunası 2.0973 2.0977 26 Mart 2026 11:06
PLN PLN Polonya Zlotisi 11.9989 12.001 26 Mart 2026 11:06
RON RON Romanya Leyi 10.068 10.0809 26 Mart 2026 11:06
CNY CNY Çin Yuanı 6.4244 6.4266 26 Mart 2026 11:06
ARS ARS Arjantin Pesosu 0.0322 0.0322 26 Mart 2026 11:06
ALL ALL Arnavutluk Leki 0.5351 0.5352 26 Mart 2026 07:50
AZN AZN Azerbaycan Manatı 26.0962 26.1008 26 Mart 2026 11:04
BAM BAM Bosna-Hersek Markı 26.3098 26.3144 26 Mart 2026 18:19
CLP CLP Şili Pesosu 0.0483 0.0483 26 Mart 2026 08:00
COP COP Kolombiya Pesosu 0.012 0.012 26 Mart 2026 11:06
CRC CRC Kostarika Kolonu 0.0954 0.0954 26 Mart 2026 10:50
DZD DZD Cezayir Dinarı 0.3345 0.3346 26 Mart 2026 11:00
EGP EGP Mısır Lirası 0.8437 0.8439 26 Mart 2026 10:50
HKD HKD Hong Kong Doları 5.6742 5.6752 26 Mart 2026 11:06
ISK ISK İzlanda Kronası 0.3584 0.3585 26 Mart 2026 11:00
KRW KRW Güney Kore Wonu 0.0295 0.0295 26 Mart 2026 11:06
KZT KZT Kazak Tengesi 0.0919 0.0919 26 Mart 2026 11:00
LBP LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 26 Mart 2026 11:06
LKR LKR Sri Lanka Rupisi 0.1414 0.1414 26 Mart 2026 10:40
MAD MAD Fas Dirhemi 4.7564 4.7572 26 Mart 2026 11:00
MDL MDL Moldovya Leusu 2.5511 2.5515 26 Mart 2026 09:10
MKD MKD Makedon Dinarı 0.8333 0.8334 26 Mart 2026 03:10
MYR MYR Malezya Ringgiti 11.1048 11.1067 26 Mart 2026 11:02
OMR OMR Umman Riyali 115.386 115.406 26 Mart 2026 10:46
PEN PEN Peru İnti 12.7849 12.7871 26 Mart 2026 11:06
PHP PHP Filipinler Pesosu 0.7372 0.7374 26 Mart 2026 11:06
PKR PKR Pakistan Rupisi 0.1588 0.1592 26 Mart 2026 10:58
QAR QAR Katar Riyali 11.7073 12.5698 26 Mart 2026 11:05
RSD RSD Sırbistan Dinarı 0.4377 0.4393 26 Mart 2026 10:50
SGD SGD Singapur Doları 34.6023 34.6083 26 Mart 2026 11:06
SYP SYP Suriye Lirası 0.3841 0.3841 26 Mart 2026 09:10
THB THB Tayland Bahtı 1.3535 1.3538 26 Mart 2026 11:06
TWD TWD Yeni Tayvan Doları 1.3894 1.3896 26 Mart 2026 11:06
UAH UAH Ukrayna Grivnası 1.0112 1.0114 26 Mart 2026 11:06
UYU UYU Uruguay Pesosu 1.0922 1.0924 26 Mart 2026 11:06
GEL GEL Gürcistan Larisi 16.4614 16.4643 27 Mart 2026 00:06
TND TND Tunus Dinarı 15.0692 15.0718 26 Mart 2026 11:06
BGN BGN Bulgar Levası 26.1787 26.4349 26 Mart 2026 06:00

whatsapp