denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 05:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD USD Amerikan Doları 41.2704 41.2769 09 Eylül 2025 11:06
EUR EUR Euro 48.6241 48.6673 09 Eylül 2025 11:06
GBP GBP İngiliz Sterlini 56.0711 56.0978 09 Eylül 2025 11:05
CHF CHF İsviçre Frangı 52.0959 52.1239 09 Eylül 2025 11:06
CAD CAD Kanada Doları 29.8953 29.9086 09 Eylül 2025 11:06
RUB RUB Rus Rublesi 0.4954 0.4964 09 Eylül 2025 06:00
AED AED BAE Dirhemi 11.2343 11.2428 09 Eylül 2025 11:05
AUD AUD Avustralya Doları 27.2674 27.2799 09 Eylül 2025 11:06
DKK DKK Danimarka Kronu 6.5074 6.5115 09 Eylül 2025 11:06
SEK SEK İsveç Kronu 4.4119 4.4151 09 Eylül 2025 11:06
NOK NOK Norveç Kronu 4.1311 4.134 09 Eylül 2025 11:06
JPY JPY Japon Yeni 0.2806 0.2812 09 Eylül 2025 11:06
KWD KWD Kuveyt Dinarı 134.9984 135.4657 09 Eylül 2025 10:49
ZAR ZAR Güney Afrika Randı 2.3614 2.3629 09 Eylül 2025 11:06
BHD BHD Bahreyn Dinarı 109.4647 109.482 09 Eylül 2025 10:49
LYD LYD Libya Dinarı 7.6522 7.6534 10 Eylül 2025 01:01
SAR SAR Suudi Arabistan Riyali 10.9876 11.0145 09 Eylül 2025 11:05
IQD IQD Irak Dinarı 0.0315 0.0315 09 Eylül 2025 11:05
ILS ILS İsrail Şekeli 12.4297 12.4317 09 Eylül 2025 11:06
IRR IRR İran Riyali 0.001 0.001 09 Eylül 2025 04:07
INR INR Hindistan Rupisi 0.4687 0.4687 09 Eylül 2025 11:06
MXN MXN Meksika Pesosu 2.2144 2.2148 09 Eylül 2025 11:06
HUF HUF Macar Forinti 0.1236 0.1236 09 Eylül 2025 11:06
NZD NZD Yeni Zelanda Doları 24.5584 24.5623 09 Eylül 2025 11:05
BRL BRL Brezilya Reali 7.6135 7.6147 09 Eylül 2025 06:00
IDR IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 09 Eylül 2025 11:06
CZK CZK Çek Korunası 1.9964 1.9968 09 Eylül 2025 11:06
PLN PLN Polonya Zlotisi 11.4357 11.4375 09 Eylül 2025 11:06
RON RON Romanya Leyi 9.5764 9.5884 09 Eylül 2025 11:06
CNY CNY Çin Yuanı 5.7932 5.7947 09 Eylül 2025 11:00
ARS ARS Arjantin Pesosu 0.029 0.029 09 Eylül 2025 11:05
ALL ALL Arnavutluk Leki 0.4993 0.4994 09 Eylül 2025 11:00
AZN AZN Azerbaycan Manatı 24.2767 24.2805 09 Eylül 2025 11:06
BAM BAM Bosna-Hersek Markı 24.7528 24.7567 09 Eylül 2025 17:19
CLP CLP Şili Pesosu 0.0425 0.0425 09 Eylül 2025 04:40
COP COP Kolombiya Pesosu 0.0105 0.0105 09 Eylül 2025 11:05
CRC CRC Kostarika Kolonu 0.0817 0.0817 09 Eylül 2025 11:00
DZD DZD Cezayir Dinarı 0.3187 0.3188 09 Eylül 2025 11:00
EGP EGP Mısır Lirası 0.856 0.8561 09 Eylül 2025 11:00
HKD HKD Hong Kong Doları 5.2983 5.2992 09 Eylül 2025 11:06
ISK ISK İzlanda Kronası 0.3388 0.3389 09 Eylül 2025 11:00
JOD JOD Ürdün Dinarı 58.2093 58.2185 09 Eylül 2025 11:18
KRW KRW Güney Kore Wonu 0.0298 0.0298 09 Eylül 2025 11:06
KZT KZT Kazak Tengesi 0.0771 0.0771 09 Eylül 2025 10:40
LBP LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 09 Eylül 2025 11:05
LKR LKR Sri Lanka Rupisi 0.1368 0.1368 09 Eylül 2025 11:00
MAD MAD Fas Dirhemi 4.5824 4.5831 09 Eylül 2025 11:00
MDL MDL Moldovya Leusu 2.4863 2.4867 09 Eylül 2025 08:40
MKD MKD Makedon Dinarı 0.7867 0.7868 09 Eylül 2025 06:00
MYR MYR Malezya Ringgiti 9.8034 9.805 09 Eylül 2025 11:03
OMR OMR Umman Riyali 107.3352 107.3521 09 Eylül 2025 10:49
PEN PEN Peru İnti 11.7513 11.7531 09 Eylül 2025 11:05
PHP PHP Filipinler Pesosu 0.7271 0.7272 09 Eylül 2025 11:05
PKR PKR Pakistan Rupisi 0.1452 0.1466 09 Eylül 2025 05:14
QAR QAR Katar Riyali 11.3287 11.3432 09 Eylül 2025 11:05
RSD RSD Sırbistan Dinarı 0.4147 0.4157 09 Eylül 2025 10:50
SGD SGD Singapur Doları 32.2073 32.2123 09 Eylül 2025 11:06
SYP SYP Suriye Lirası 0.0032 0.0032 09 Eylül 2025 08:40
THB THB Tayland Bahtı 1.3046 1.3048 09 Eylül 2025 11:06
TWD TWD Yeni Tayvan Doları 1.3607 1.3609 09 Eylül 2025 11:05
UAH UAH Ukrayna Grivnası 1.0024 1.0026 09 Eylül 2025 11:06
UYU UYU Uruguay Pesosu 1.0282 1.0283 09 Eylül 2025 11:05
GEL GEL Gürcistan Larisi 15.2853 15.2877 10 Eylül 2025 00:17
TND TND Tunus Dinarı 14.2312 14.2334 09 Eylül 2025 11:05
BGN BGN Bulgar Levası 24.7785 24.8016 09 Eylül 2025 11:00

whatsapp