denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 13:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD USD Amerikan Doları 42.0459 42.0517 31 Ekim 2025 19:06
EUR EUR Euro 48.6079 48.6164 31 Ekim 2025 19:06
GBP GBP İngiliz Sterlini 55.1439 55.1576 31 Ekim 2025 19:06
CHF CHF İsviçre Frangı 52.2894 52.3161 31 Ekim 2025 19:06
CAD CAD Kanada Doları 29.9643 29.977 31 Ekim 2025 19:06
RUB RUB Rus Rublesi 0.5162 0.523 31 Ekim 2025 19:00
AED AED BAE Dirhemi 11.4447 11.4545 31 Ekim 2025 19:05
AUD AUD Avustralya Doları 27.477 27.4934 31 Ekim 2025 19:06
DKK DKK Danimarka Kronu 6.5027 6.5067 31 Ekim 2025 19:06
SEK SEK İsveç Kronu 4.4438 4.4463 31 Ekim 2025 19:06
NOK NOK Norveç Kronu 4.1688 4.171 31 Ekim 2025 19:06
JPY JPY Japon Yeni 0.2729 0.2734 31 Ekim 2025 19:06
KWD KWD Kuveyt Dinarı 136.745 137.2154 31 Ekim 2025 18:50
ZAR ZAR Güney Afrika Randı 2.4232 2.4242 31 Ekim 2025 19:06
BHD BHD Bahreyn Dinarı 111.5187 111.5341 31 Ekim 2025 18:50
LYD LYD Libya Dinarı 7.7 7.7011 31 Ekim 2025 18:19
SAR SAR Suudi Arabistan Riyali 11.1975 11.2264 31 Ekim 2025 19:05
IQD IQD Irak Dinarı 0.0321 0.0321 31 Ekim 2025 19:05
ILS ILS İsrail Şekeli 12.9376 12.9394 31 Ekim 2025 19:06
IRR IRR İran Riyali 0.001 0.001 31 Ekim 2025 04:07
INR INR Hindistan Rupisi 0.4739 0.474 31 Ekim 2025 19:06
MXN MXN Meksika Pesosu 2.2664 2.2667 31 Ekim 2025 19:06
HUF HUF Macar Forinti 0.1251 0.1252 31 Ekim 2025 19:06
NZD NZD Yeni Zelanda Doları 24.0235 24.0268 31 Ekim 2025 19:06
BRL BRL Brezilya Reali 7.8157 7.8167 31 Ekim 2025 19:05
IDR IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 31 Ekim 2025 19:05
CZK CZK Çek Korunası 1.9968 1.9971 31 Ekim 2025 19:06
PLN PLN Polonya Zlotisi 11.4113 11.4128 31 Ekim 2025 19:06
RON RON Romanya Leyi 9.5469 9.5555 31 Ekim 2025 19:06
CNY CNY Çin Yuanı 5.904 5.9056 31 Ekim 2025 19:06
ARS ARS Arjantin Pesosu 0.0292 0.0292 31 Ekim 2025 19:05
ALL ALL Arnavutluk Leki 0.5017 0.5018 31 Ekim 2025 19:00
AZN AZN Azerbaycan Manatı 24.7329 24.7363 31 Ekim 2025 19:06
BAM BAM Bosna-Hersek Markı 24.8425 24.8459 31 Ekim 2025 18:19
CLP CLP Şili Pesosu 0.0446 0.0446 31 Ekim 2025 18:50
COP COP Kolombiya Pesosu 0.0109 0.0109 31 Ekim 2025 19:05
CRC CRC Kostarika Kolonu 0.0838 0.0839 31 Ekim 2025 19:00
DZD DZD Cezayir Dinarı 0.3243 0.3243 31 Ekim 2025 06:00
EGP EGP Mısır Lirası 0.8901 0.8902 31 Ekim 2025 13:40
HKD HKD Hong Kong Doları 5.4106 5.4114 31 Ekim 2025 19:06
ISK ISK İzlanda Kronası 0.3356 0.3357 31 Ekim 2025 19:00
KRW KRW Güney Kore Wonu 0.0294 0.0294 31 Ekim 2025 19:06
KZT KZT Kazak Tengesi 0.0794 0.0794 31 Ekim 2025 19:00
LBP LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 31 Ekim 2025 19:05
LKR LKR Sri Lanka Rupisi 0.1381 0.1382 31 Ekim 2025 17:10
MAD MAD Fas Dirhemi 4.5325 4.5331 31 Ekim 2025 19:00
MDL MDL Moldovya Leusu 2.4838 2.4842 31 Ekim 2025 19:00
MKD MKD Makedon Dinarı 0.7939 0.794 31 Ekim 2025 06:00
MYR MYR Malezya Ringgiti 10.0413 10.0427 31 Ekim 2025 14:42
OMR OMR Umman Riyali 109.3465 109.3615 31 Ekim 2025 18:50
PEN PEN Peru İnti 12.4176 12.4193 31 Ekim 2025 19:05
PHP PHP Filipinler Pesosu 0.7163 0.7164 31 Ekim 2025 19:05
PKR PKR Pakistan Rupisi 0.1476 0.1491 31 Ekim 2025 19:00
QAR QAR Katar Riyali 11.127 11.9513 31 Ekim 2025 19:05
RSD RSD Sırbistan Dinarı 0.4144 0.4154 31 Ekim 2025 19:00
SGD SGD Singapur Doları 32.2983 32.3027 31 Ekim 2025 19:06
SYP SYP Suriye Lirası 0.0038 0.0038 31 Ekim 2025 19:00
THB THB Tayland Bahtı 1.3007 1.3009 31 Ekim 2025 19:06
TWD TWD Yeni Tayvan Doları 1.3678 1.368 31 Ekim 2025 19:05
UAH UAH Ukrayna Grivnası 1.0024 1.0025 31 Ekim 2025 19:06
UYU UYU Uruguay Pesosu 1.0533 1.0534 31 Ekim 2025 19:05
GEL GEL Gürcistan Larisi 15.4865 15.4887 01 Kasım 2025 00:33
TND TND Tunus Dinarı 14.2239 14.2259 31 Ekim 2025 19:05
BGN BGN Bulgar Levası 24.8573 24.8747 31 Ekim 2025 19:00

whatsapp