denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 05:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD USD Amerikan Doları 45.3835 45.4055 12 Mayıs 2026 11:07
EUR EUR Euro 53.4016 53.4368 12 Mayıs 2026 11:07
GBP GBP İngiliz Sterlini 61.7064 61.7371 12 Mayıs 2026 11:07
CHF CHF İsviçre Frangı 58.1903 58.2426 12 Mayıs 2026 11:07
CAD CAD Kanada Doları 33.1453 33.1696 12 Mayıs 2026 11:07
RUB RUB Rus Rublesi 0.6131 0.6135 12 Mayıs 2026 11:00
AED AED BAE Dirhemi 12.354 12.3674 12 Mayıs 2026 11:07
AUD AUD Avustralya Doları 32.8162 32.8466 12 Mayıs 2026 11:07
DKK DKK Danimarka Kronu 7.141 7.1468 12 Mayıs 2026 11:07
SEK SEK İsveç Kronu 4.9068 4.9143 12 Mayıs 2026 11:07
NOK NOK Norveç Kronu 4.9327 4.9384 12 Mayıs 2026 11:07
JPY JPY Japon Yeni 0.2878 0.2888 12 Mayıs 2026 11:06
KWD KWD Kuveyt Dinarı 147.1711 147.6631 12 Mayıs 2026 11:04
ZAR ZAR Güney Afrika Randı 2.7536 2.7571 12 Mayıs 2026 11:07
BHD BHD Bahreyn Dinarı 120.2881 120.3464 12 Mayıs 2026 11:00
LYD LYD Libya Dinarı 7.1753 7.1787 13 Mayıs 2026 00:40
SAR SAR Suudi Arabistan Riyali 12.0959 12.1007 12 Mayıs 2026 11:00
IQD IQD Irak Dinarı 0.0346 0.0347 12 Mayıs 2026 11:07
ILS ILS İsrail Şekeli 15.6123 15.6199 12 Mayıs 2026 11:07
INR INR Hindistan Rupisi 0.4755 0.4758 12 Mayıs 2026 11:07
MXN MXN Meksika Pesosu 2.6363 2.6376 12 Mayıs 2026 11:07
HUF HUF Macar Forinti 0.1496 0.1496 12 Mayıs 2026 11:07
NZD NZD Yeni Zelanda Doları 27.0333 27.0464 12 Mayıs 2026 11:07
BRL BRL Brezilya Reali 9.2873 9.2918 12 Mayıs 2026 09:38
IDR IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 12 Mayıs 2026 11:07
CZK CZK Çek Korunası 2.1928 2.1938 12 Mayıs 2026 11:07
PLN PLN Polonya Zlotisi 12.5849 12.591 12 Mayıs 2026 11:07
RON RON Romanya Leyi 10.2493 10.2685 12 Mayıs 2026 11:07
CNY CNY Çin Yuanı 6.6807 6.685 12 Mayıs 2026 11:07
ARS ARS Arjantin Pesosu 0.0326 0.0326 12 Mayıs 2026 11:07
ALL ALL Arnavutluk Leki 0.5598 0.56 12 Mayıs 2026 11:00
AZN AZN Azerbaycan Manatı 26.6962 26.7091 12 Mayıs 2026 11:07
BAM BAM Bosna-Hersek Markı 27.3066 27.3198 12 Mayıs 2026 18:00
CLP CLP Şili Pesosu 0.0506 0.0506 12 Mayıs 2026 08:00
COP COP Kolombiya Pesosu 0.0121 0.0121 12 Mayıs 2026 11:07
CRC CRC Kostarika Kolonu 0.0993 0.0994 12 Mayıs 2026 10:40
DZD DZD Cezayir Dinarı 0.3431 0.3433 12 Mayıs 2026 11:00
EGP EGP Mısır Lirası 0.8594 0.8598 12 Mayıs 2026 11:00
HKD HKD Hong Kong Doları 5.7974 5.8002 12 Mayıs 2026 11:07
ISK ISK İzlanda Kronası 0.3716 0.3718 12 Mayıs 2026 11:00
KRW KRW Güney Kore Wonu 0.0306 0.0306 12 Mayıs 2026 11:07
KZT KZT Kazak Tengesi 0.0977 0.0978 12 Mayıs 2026 11:00
LBP LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 12 Mayıs 2026 11:07
LKR LKR Sri Lanka Rupisi 0.141 0.141 12 Mayıs 2026 10:50
MAD MAD Fas Dirhemi 4.9855 4.9879 12 Mayıs 2026 11:00
MDL MDL Moldovya Leusu 2.6489 2.6502 12 Mayıs 2026 11:00
MKD MKD Makedon Dinarı 0.8673 0.8677 12 Mayıs 2026 06:00
MYR MYR Malezya Ringgiti 11.5342 11.5398 12 Mayıs 2026 10:24
OMR OMR Umman Riyali 118.0356 118.0928 12 Mayıs 2026 11:04
PEN PEN Peru İnti 13.2082 13.2146 12 Mayıs 2026 11:07
PHP PHP Filipinler Pesosu 0.7392 0.7396 12 Mayıs 2026 11:07
PKR PKR Pakistan Rupisi 0.1621 0.1637 12 Mayıs 2026 11:07
QAR QAR Katar Riyali 12.454 12.4706 12 Mayıs 2026 11:07
RSD RSD Sırbistan Dinarı 0.454 0.4559 12 Mayıs 2026 11:00
SGD SGD Singapur Doları 35.7125 35.7299 12 Mayıs 2026 11:07
SYP SYP Suriye Lirası 0.3929 0.3931 12 Mayıs 2026 09:40
THB THB Tayland Bahtı 1.404 1.4047 12 Mayıs 2026 11:07
TWD TWD Yeni Tayvan Doları 1.4444 1.4451 12 Mayıs 2026 11:07
UAH UAH Ukrayna Grivnası 1.0323 1.0328 12 Mayıs 2026 11:07
UYU UYU Uruguay Pesosu 1.1383 1.1388 12 Mayıs 2026 11:07
GEL GEL Gürcistan Larisi 16.9658 16.974 13 Mayıs 2026 01:43
TND TND Tunus Dinarı 15.8628 15.8705 12 Mayıs 2026 11:07
BGN BGN Bulgar Levası 27.24 27.4725 12 Mayıs 2026 06:00

whatsapp