denizli.news

denizli.news

DÖVİZ KURLARI
Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 13:08

Döviz Kodu Döviz Cinsi Alış Satış Tarih
USD USD Amerikan Doları 43.5986 43.6062 08 Şubat 2026 02:59
EUR EUR Euro 51.5695 51.6027 08 Şubat 2026 02:59
GBP GBP İngiliz Sterlini 59.3968 59.4554 08 Şubat 2026 02:59
CHF CHF İsviçre Frangı 56.2197 56.2519 08 Şubat 2026 02:59
CAD CAD Kanada Doları 31.9238 31.9391 08 Şubat 2026 02:59
RUB RUB Rus Rublesi 0.566 0.5664 08 Şubat 2026 02:40
AED AED BAE Dirhemi 11.8695 11.8731 08 Şubat 2026 02:59
AUD AUD Avustralya Doları 30.5974 30.6118 08 Şubat 2026 02:59
DKK DKK Danimarka Kronu 6.9006 6.9046 08 Şubat 2026 02:59
SEK SEK İsveç Kronu 4.8342 4.8394 08 Şubat 2026 02:59
NOK NOK Norveç Kronu 4.5075 4.5109 08 Şubat 2026 02:59
JPY JPY Japon Yeni 0.2772 0.2783 08 Şubat 2026 02:58
KWD KWD Kuveyt Dinarı 141.7062 142.1105 08 Şubat 2026 02:25
ZAR ZAR Güney Afrika Randı 2.7194 2.7224 08 Şubat 2026 02:59
BHD BHD Bahreyn Dinarı 115.637 115.6571 08 Şubat 2026 02:25
LYD LYD Libya Dinarı 6.8931 6.8943 08 Şubat 2026 02:25
SAR SAR Suudi Arabistan Riyali 11.6118 11.6411 08 Şubat 2026 02:59
IQD IQD Irak Dinarı 0.0333 0.0333 08 Şubat 2026 02:59
ILS ILS İsrail Şekeli 14.0459 14.0484 08 Şubat 2026 02:59
IRR IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 07 Şubat 2026 06:36
INR INR Hindistan Rupisi 0.4816 0.4817 08 Şubat 2026 02:59
MXN MXN Meksika Pesosu 2.5264 2.5269 08 Şubat 2026 02:59
HUF HUF Macar Forinti 0.1364 0.1364 08 Şubat 2026 02:59
NZD NZD Yeni Zelanda Doları 26.2405 26.2451 08 Şubat 2026 02:59
BRL BRL Brezilya Reali 8.3557 8.3572 08 Şubat 2026 02:58
IDR IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 08 Şubat 2026 02:58
CZK CZK Çek Korunası 2.1282 2.1286 08 Şubat 2026 02:59
PLN PLN Polonya Zlotisi 12.219 12.2211 08 Şubat 2026 02:59
RON RON Romanya Leyi 10.1194 10.1281 08 Şubat 2026 02:59
CNY CNY Çin Yuanı 6.2904 6.2927 08 Şubat 2026 02:59
ARS ARS Arjantin Pesosu 0.0305 0.0305 08 Şubat 2026 02:59
ALL ALL Arnavutluk Leki 0.5343 0.5344 08 Şubat 2026 02:50
AZN AZN Azerbaycan Manatı 25.6462 25.6507 08 Şubat 2026 02:59
BAM BAM Bosna-Hersek Markı 26.2816 26.2862 07 Şubat 2026 18:19
CLP CLP Şili Pesosu 0.0509 0.051 08 Şubat 2026 02:40
COP COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 08 Şubat 2026 02:59
CRC CRC Kostarika Kolonu 0.0879 0.088 08 Şubat 2026 02:50
DZD DZD Cezayir Dinarı 0.3356 0.3356 08 Şubat 2026 02:50
EGP EGP Mısır Lirası 0.9304 0.9306 08 Şubat 2026 00:20
HKD HKD Hong Kong Doları 5.5795 5.5805 08 Şubat 2026 02:59
ISK ISK İzlanda Kronası 0.3554 0.3555 08 Şubat 2026 02:50
KRW KRW Güney Kore Wonu 0.0298 0.0298 08 Şubat 2026 02:58
KZT KZT Kazak Tengesi 0.0881 0.0881 07 Şubat 2026 20:50
LBP LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 08 Şubat 2026 02:59
LKR LKR Sri Lanka Rupisi 0.1409 0.141 07 Şubat 2026 17:10
MAD MAD Fas Dirhemi 4.7495 4.7503 08 Şubat 2026 02:50
MDL MDL Moldovya Leusu 2.567 2.5675 08 Şubat 2026 02:50
MKD MKD Makedon Dinarı 0.8349 0.835 07 Şubat 2026 20:10
MYR MYR Malezya Ringgiti 11.0432 11.0451 07 Şubat 2026 15:32
OMR OMR Umman Riyali 113.3874 113.4072 08 Şubat 2026 02:41
PEN PEN Peru İnti 12.9488 12.9511 08 Şubat 2026 02:59
PHP PHP Filipinler Pesosu 0.7452 0.7453 08 Şubat 2026 02:59
PKR PKR Pakistan Rupisi 0.1557 0.1561 08 Şubat 2026 02:31
QAR QAR Katar Riyali 11.9669 11.9817 08 Şubat 2026 02:59
RSD RSD Sırbistan Dinarı 0.4388 0.44 08 Şubat 2026 02:40
SGD SGD Singapur Doları 34.2972 34.3032 08 Şubat 2026 02:59
SYP SYP Suriye Lirası 0.3774 0.3775 08 Şubat 2026 02:40
THB THB Tayland Bahtı 1.3831 1.3833 08 Şubat 2026 02:59
TWD TWD Yeni Tayvan Doları 1.3793 1.3795 08 Şubat 2026 02:59
UAH UAH Ukrayna Grivnası 1.0164 1.0166 08 Şubat 2026 02:59
UYU UYU Uruguay Pesosu 1.128 1.1282 08 Şubat 2026 02:59
GEL GEL Gürcistan Larisi 16.1776 16.1804 08 Şubat 2026 01:24
TND TND Tunus Dinarı 15.3139 15.3165 08 Şubat 2026 02:59
BGN BGN Bulgar Levası 26.1574 26.4107 07 Şubat 2026 06:00

whatsapp