Denizli Kale Belediyesi, 13 Şubat 2025'te 25 taşınmazı açık ihale ile satıyor. Muammen bedeller 416 bin ile 3,5 milyon lira arasında değişiyor.
Denizli’deki Kale Belediyesi, mülkiyetine ait 25 taşınmazı satışa çıkardı. Satışa sunulan taşınmazlar arasında işyerleri, arsalar, tarlalar ve daireler yer alıyor. Belirlenen muhammen bedeller 416 bin liradan başlayarak 3 milyon 575 bin liraya kadar çıkıyor.
Taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği 13 Şubat 2025 tarihinde açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. İlgili ilan, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satışa sunulan 25 taşınmaz arasında 12 işyeri, 12 arsa ve 1 mesken bulunuyor. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedelleri ve ihale şartnamesi hakkında detaylı bilgi almak için belediyeden yararlanabilecekler.
İhale tarihine kadar ilgili bilgiler ve belgeler için belediyenin ilgili birimlerine başvurulması önerilmektedir. Taşınmazların detaylı bilgileri arasında mahalle, ada/parsel numarası ve muhammen bedel bilgileri de yer alıyor.
Satışa Çıkarılan Arsalar
Mahalle Ada/Parsel İhale Tarihi Muhammen Bedel (TL)
Gölbaşı 281/1 13.02.2025 3.160.000,00
Gölbaşı 282/1 13.02.2025 1.473.244,00
Gölbaşı 282/2 13.02.2025 1.493.286,92
Gölbaşı 283/2 13.02.2025 2.185.232,00
Gölbaşı 294/1 13.02.2025 1.873.056,00
Gölbaşı 294/2 13.02.2025 1.873.056,00
Gölbaşı 294/3 13.02.2025 1.873.090,88
Gölbaşı 295/1 13.02.2025 1.463.652,00
Gölbaşı 295/2 13.02.2025 1.464.476,04
Gölbaşı 295/3 13.02.2025 1.463.652,00
Gölbaşı 295/4 13.02.2025 1.463.652,00
Narlı 136/2 13.02.2025 1.100.000,00
Satışa Çıkarılan İşyeri ve Meskenler
Mahalle Ada/Parsel İhale Tarihi Muhammen Bedel (TL)
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 770.010,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 959.035,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 592.301,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 416.447,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 429.803,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 3.575.854,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 2.246.513,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.553.922,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.411.132,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.104.592,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 2.062.464,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.329.912,00
Cevherpaşa 131/1 13.02.2025 2.950.000,00
#Denizli #Kale Belediyesi #taşınmaz #işyeri #arsa #tarla #daire #satış #ihale #muammen bedel #açık teklif #13 Şubat 2025 #Cevherpaşa #Gölbaşı

Bültene Katılın
Bülten Bilgisi
Yorum bırakın